Radaway Almatea Gold DWJ 110 см
				
				
					Для того чтобы узнать цену на интересующую
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
				узнать цену
				добавить к списку покупок
				
		вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Технические характеристики
				| № | Модель | Ширина поддона | Высота | Цвет профилей | Цвет стекла | 
| 30802-09-01N | DWJ 80L | 790 - 810 | 1950 | золото | 01 - прозрачное | 
| 30802-09-05N | DWJ 80L | 790 - 810 | 1950 | золото | 05 - графитовое | 
| 30902-09-01N | DWJ 80R | 790 - 810 | 1950 | золото | 01 - прозрачное | 
| 30902-09-05N | DWJ 80R | 790 - 810 | 1950 | золото | 05 - графитовое | 
| 31002-09-01N | DWJ 90L | 890-910 | 1950 | золото | 01 - прозрачное | 
| 31002-09-05N | DWJ 90L | 890-910 | 1950 | золото | 05 - графитовое | 
| 31102-09-01N | DWJ 90R | 890-910 | 1950 | золото | 01 - прозрачное | 
| 31102-09-05N | DWJ 90R | 890-910 | 1950 | золото | 05 - графитовое | 
| 31202-09-01N | DWJ 100L | 990-1010 | 1950 | золото | 01 - прозрачное | 
| 31202-09-05N | DWJ 100L | 990-1010 | 1950 | золото | 05 - графитовое | 
| 31302-09-01N | DWJ 100R | 990-1010 | 1950 | золото | 01 - прозрачное | 
| 31302-09-05N | DWJ 100R | 990-1010 | 1950 | золото | 05 - графитовое | 
| 31212-09-01N | DWJ 110L | 1090 - 1110 | 1950 | золото | 01 - прозрачное | 
| 31212-09-05N | DWJ 110L | 1090 - 1110 | 1950 | золото | 05 - графитовое | 
| 31312-09-01N | DWJ 110R | 1090 - 1110 | 1950 | золото | 01 - прозрачное | 
| 31312-09-05N | DWJ 110R | 1090 - 1110 | 1950 | золото | 05 - графитовое | 




