Radaway Torrenta DWJ 100 см
Для того чтобы узнать цену на интересующую
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
узнать цену
добавить к списку покупок
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Технические характеристики
| № | Модель | Ширина поддона | Высота | Цвет профилей | Цвет стекла |
| 31910-01-01N | DWJ 80 L | 790 - 810 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
| 31910-01-05N | DWJ 80 L | 790 - 810 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
| 31910-01-10N | DWJ 80 L | 790 - 810 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
| 32010-01-01N | DWJ 80 R | 790 - 810 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
| 32010-01-05N | DWJ 80 R | 790 - 810 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
| 32010-01-10N | DWJ 80 R | 790 - 810 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
| 31900-01-01N | DWJ 90 L | 890-910 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
| 31900-01-05N | DWJ 90 L | 890-910 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
| 31900-01-10N | DWJ 90 L | 890-910 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
| 32000-01-01N | DWJ 90 R | 890-910 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
| 32000-01-05N | DWJ 90 R | 890-910 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
| 32000-01-10N | DWJ 90 R | 890-910 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
| 31920-01-01N | DWJ 100 L | 990-1010 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
| 31920-01-05N | DWJ 100 L | 990-1010 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
| 31920-01-10N | DWJ L 100 | 990-1010 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
| 32020-01-01N | DWJ 100 R | 990-1010 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
| 32020-01-01N | DWJ 100 R | 990-1010 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
| 32020-01-10N | DWJ 100 R | 990-1010 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
| 31940-01-01N | DWJ 110L | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
| 31940-01-05N | DWJ 110L | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
| 31940-01-10N | DWJ 110L | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
| 32040-01-01N | DWJ 110R | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
| 32040-01-05N | DWJ 110R | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
| 32040-01-10N | DWJ 110R | 1090 - 1110 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
| 31930-01-01N | DWJ 120 L | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
| 31930-01-05N | DWJ 120L | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
| 31930-01-10N | DWJ 120L | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 10 - каррэ |
| 32030-01-01N | DWJ 120 R | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 01 - прозрачное |
| 32030-01-05N | DWJ 120R | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 05 - графитовое |
| 32030-01-10N | DWJ 120R | 1190 x 1210 | 1850 | хром | 10 - каррэ |




