Jacuzzi professional alimia experience 237x237
Для того чтобы узнать цену на интересующую
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
узнать цену
добавить к списку покупок
вас продукцию, вам необходимо оставить
контактный номер телефона или e-mail.
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Технические характеристики
условные обозначения
| Форсунки | |
![]() |
серийно |
![]() |
по заказу |
![]() |
серийно, в зависимости от выбранной оснастки |
тех. характеристики
| габариты | |
| Длина (cm) | 237 |
| Ширина (cm) | 237 |
| Высота (cm) | 98 |
| Радиус | 237° |
| характеристики | |
| Длина х ширина блока spa pack (cm) | 153 x 82 |
| Высота блока spa pack (cm) | 106/110 |
| Макс. Удаление блока spa pack (m) | 6 |
| Длина x ширина x высота компенсационная емкость (cm) | 120 x 100 x 116 |
| Сиденья (n) | 6-7 |
| Каркас | Металл |
| Тип утепления ванны | Пенополиуретан |
| вес и объем | |
| Объем ванны и водопроводной системы (l) | ~1.660 |
| Средний объем использования (l) | ~1.350 |
| Объем компенсационной емкости | ~800 |
| (kg) | ~180 |
| Вес минибассейна с полной нагрузкой (kg) | ~1.840 |
| Carico su pavimento | ~2.080 spa ~770 vasca di compenso ~260 spa pack |
| оснастка | |
| Форсунки | 28 |
| Самоопорожняющийся корпус | ![]() |
| Автоматический долив воды | ![]() |
| Ароматерапия | ![]() |
| Форсунки наддува | 16 |
| Подводная подсветка | ![]() |
| Подготовка для работы с жетоном | ![]() |
| насосы | |
| 1-Скоростной насос | 3 HP/2,2kW |
| 1-Скоростной насос | 3 HP/2,2kW |
| Pompa di filtrazione | 0,75 HP/0,56 kW |
| система фильтрации | |
| Тип скиммера | Наружная решетка |
| Песочный фильтр (m3/h) | 11 |
| Озоновый генератор (corona) | ![]() |
| Возврат фильтрации с дна | ![]() |
| электрическая система | |
| Тип питания* | 380-415V 3F+N 50Hz |
| Макс. Расход с электронагревателем | 20kW - 28A |
| Макс. расход без электронагревателя | 6,5kW - 12A |
| Электронагреватель (kW) | (12) ![]() |
| Теплообменник (kcal/h) | (40.000) ![]() |
| система контроля | |
| Внешнее пневматическое управление | Idro (1&2) - Filtrazione- Faro - Blower |
| установка | встроенная |











